Prezentujemy cennik naszych usług. Wszystkie pozycje podane są jednostkowo w kwocie netto za m2 lub sztukę. Jeśli na liście nie czegoś, co chciałbyś, abyśmy dla Ciebie zrobili, koniecznie skontaktuj się z nami i ustalimy szczegóły. Oprócz wymienionych najważniejszych dziedzin świadczymy też usługi tapicerskie.
W przypadku wykończenia dużych nieruchomości, jak domy jednorodzinne, czy biura od cen wyjściowych możemy zaproponować atrakcyjny rabat. Napisz do nas lub zadzwoń, a omówimy szczegóły i przygotujemy indywidualną wycenę.
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Demontaż paneli, lub sufitu napinanego | m2 | 22 |
Demontaż sufitu podwieszanego g/k | m2 | 38 |
Demontaż paneli drewnianych z sufitu | m2 | 16 |
Zerwanie starych tapet z sufitu | m2 | 16 |
Demontaż sufitu podwieszanego | m2 | 22 |
Demontaż tynki z sufitu | m2 | 22 |
Usunięcie szpachli z sufitu | m2 | 16 |
Wyburzenie starych bruzd na suficie | mb. | 18 |
Usunięcie starych farb z sufitu | m2 | 28 |
Demontaż listew przysufitowych | mb. | 6 |
Wyburzanie ścian działowych do gr. 18cm. | m2 | 105 |
Wyburzanie ścian działowych z g/k | m2 | 45 |
Demontaż paneli drewnianych ze ścian | m2 | 14 |
Skuwanie tynku ze ścian | m2 | 18 |
Usunięcie szpachli ze ścian | m2 | 14 |
Zerwanie starych tapet ze ścian | m2 | 12 |
Usuwanie starej glazury/terakoty (z klejem) | m2 | 32 |
Demontaż wylewki do 5 cm. | m2 | 28 |
Demontaż wylewki powyżej 5 cm. | m2 | 40 |
Zerwanie starej wykładziny | m2 | 22 |
Usunięcie starego parkietu | m2 | 27 |
Usuwanie paneli podłogowych (bez kleju) | m2 | 18 |
Usuwanie paneli podłogowych (przyklejone) | m2 | 27 |
Demontaż listew przypodłogowych | mb. | 4 |
Demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą | szt. | 72 |
Demontaż okien PVC | szt. | 126 |
Demontaż parapety wewnętrznej | szt. | 36 |
Demontaż skosów okiennych/drzwiowych | mb. | 27 |
Demontaż starych punktów hydraulicznych (brodzik, wanna, baterie, umywalki, itp.) | szt. | 63 |
Demontaż starych instalacji hydraulicznych | szt. | 81 |
Demontaż starych rur wodnych (PEX, PP i t.p.) | mb. | 9 |
Demontaż grzejnika | szt. | 45 |
Demontaż starych instalacji elektrycznych | szt. | 45 |
Demontaż starych opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole | szt. | 27 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Montaż sufitu podwieszanego | m2 | 60 |
Montaż sufitu z płyt g/k na stelażu (1 warstwa g/k) | m2 | 125 |
Wtopienie siatki na łączeniach płyt g/k na suficie | m2 | 10 |
Montaż sufitu podwieszanego węższe niż 1m, zakrywające karnisze | mb. | 105 |
Wykończenie sufitu podwieszanego węższe niż 1m, zakrywające karnisze (szpach,szlif,grun,mal) | mb. | 115 |
Montaż sufitu podwieszanego na stelażu węższe niż 1m | mb. | 95 |
Wykończenie sufitu podwieszanego na stelażu węższe niż 1m (szpach,szlif,grun,mal) | mb. | 105 |
Zabudowa LED z g/k | mb. | 45 |
Wykończenie zabudowy LED z g/k (szpach,szlifow,grun,mal) | mb. | 105 |
Przyklejenie siatki wzmacniającej | m2 | 18 |
Uzupełnienie ubytków tynku (po wyburzeniu bruzd) + gruntowanie | mb. | 16 |
Wykończenie cześci sufitu dla karnisze (grunt, szpach, szlif, malow) | mb. | 95 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (z wykończeniem) | mb. | 22 |
Gruntowanie sufitu przed tynkiem | m2 | 4 |
Montaż listew prowadzących do poziomowania | mb. | 12,5 |
Tynkowanie sufitu metodą tradycyjną | m2 | 54 |
Gruntowanie sufitu przed szpachlowaniem | m2 | 4,5 |
Gładzie (2x gładź) | m2 | 24 |
Szlifowanie sufitu | m2 | 6 |
Gruntowanie sufitu przed przyklejaniem flizelinu | m2 | 4 |
Przyklejanie flizeliny | m2 | 28 |
Szpachlowanie sufitu po flizelinu (dwukrotne) | m2 | 22 |
Szlifowanie sufitu pod malowanie | m2 | 8 |
Gruntowanie sufitu przed malowaniem | m2 | 4 |
Malowanie jednokrotne sufitu (malowanie podkładowe z drobnym szpachlowaniem) | m2 | 12 |
Malowanie sufitu (dwukrotne) | m2 | 22 |
Akrylowanie | mb. | 9 |
Silikonowanie | mb. | 6 |
Montaż karniszy | szt. | 60 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Murowanie ścianek działowych do gr. 12cm. | m2 | 80 |
Montaż ścianek działowych z płyt g/k z wypełnieniem wełną, 1 warstwa g/k | m2 | 95 |
Montaż ścianek działowych z płyt g/k z wypełnieniem wełną, 2 warstwy g/k | m2 | 115 |
Montaż ścianek z płyt g/k na stelażu | m2 | 85 |
Uzupełnienie ubytków tynku (bruzd po wyburzeniu w ścianach) | mb. | 14 |
Budowa blatu z g/k | mb. | 245 |
Zabudowa rur, przewodów, pionów kanalizacyjnych (kowery) z płyt g/k | mb. | 95 |
Wykonanie półek z g/k | szt. | 105 |
Wyrównanie ścian płytami g/k na kleju | m2 | 60 |
Wtopienie siatki na łączeniach płyt g/k | mb. | 6 |
Siatkowe wzmocnienie narożników wewnętrznych | mb. | 5,5 |
Przesunięcie otworu drzwiowego z przesunięciem nadproża | szt. | 400 |
Wykonanie otworu drzwiowego, wstawienie nadproża | szt. | 240 |
Montaż listew przypodłogowych | mb. | 16 |
Montaż listew przysufitowych (poliuretanowe) | mb. | 28 |
Montaż listew przysufitowych | mb. | 18 |
Wykończenie listew przysufitowych (gruntowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie) | mb. | 28 |
Tynki dekoracyjne, strukturalne | m2 | 95 |
Gruntowanie ścian przed tynkiem | m2 | 2,5 |
Montaż listew prowadzących do poziomowania | mb. | 9,5 |
Tynkowanie ścian metodą tradycyjną | m2 | 38 |
Obsadzenie kątowników/narożników tynkarskich | mb. | 12 |
Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem | m2 | 3 |
Gładzie (2x gładź) | m2 | 20 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (z wykończeniem) | mb. | 18 |
Szlifowanie ścian | m2 | 4,5 |
Gruntowanie ścian przed przyklejaniem flizelinu | m2 | 3 |
Przyklejanie flizeliny | m2 | 22 |
Szpachlowanie ścian po flizelinu (dwukrotne) | m2 | 18 |
Szlifowanie ścian pod malowanie | m2 | 6 |
Gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | 3 |
Malowanie jednokrotne ścian (malowanie podkładowe z drobnym szpachlowaniem) | m2 | 8 |
Malowanie ścian (dwukrotne) | m2 | 18 |
Gruntowanie ścian przed tapetowaniem | m2 | 3 |
Tapetowanie ścian | m2 | 38 |
Akrylowanie | mb. | 9 |
Silikonowanie | mb. | 6 |
Gruntowanie ścian przed układaniem glazury/terakoty | m2 | 2,5 |
Układanie glazury/terakoty (od 10*10 do 60*60) | m2 | 125 |
Układanie glazury/terakoty (pow. 60*60) | m2 | 140 |
Szlifowanie glazury/terakoty na kąt 45º | mb. | 115 |
Fugowanie | m2 | 20 |
Układanie mozaiki ceramicznej | m2 | 140 |
Fugowanie mozaiki | m2 | 30 |
Układanie dekoracyjnej imitacji cegieł bez fugowania | m2 | 120 |
Układanie dekoracyjnej imitacji cegieł z fugowaniem | m2 | 160 |
Impregnowanie mozaiki, cegiełki, gresu, terakoty, glazury | m2 | 12 |
Ukladanie glazury (pasek między blatem a górnymi szafkami w aneksie kuchennym) | mb. | 120 |
Fugawanie glazury (pasek między blatem a górnymi szafkami w aneksie kuchennym) | mb. | 20 |
Wykonanie półki z glazury | szt. | 125 |
Obudowa blatu z g/k, płytkami glazurowanymi | mb. | 125 |
Izolacja folią w płynie, hydroizolacja | m2 | 26 |
Montaż listwy narożnej do płytek ceramicznych | mb. | 12 |
Układanie cokołów ceramicznych | mb. | 25 |
Wiercenie otworów w glazurze | szt. | 20 |
Wiercenie otworów w gresie, terakocie | szt. | 29 |
Montaż pustaków szklanych – luksferów | m2 | 190 |
Drzwi rewizyjne z całej płytki | szt. | 90 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Montaż listew prowadzących do poziomowania | mb. | 8 |
Gruntowanie przed wykonaniem wylewki ciężkiej | m2 | 2,5 |
Wykonanie wylewki ciężkiej | m2 | 45 |
Gruntowanie przed wykonaniem wylewki samopoziomującej | m2 | 3 |
Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 32 |
Izolacja folią w płynie, hydroizolacja | m2 | 24 |
Montaż sklejki podłogowej pod parkiet (z klejem i śrubami) | m2 | 38 |
Układanie parkietu | m2 | 58 |
Szpachlowanie ubytków wylewając masę szpachlującą | m2 | 14 |
Cyklinowanie + polerowanie + 2-krotne lakierowanie | m2 | 65 |
Lakierowanie dodatkowe 1 warstwą | m2 | 12 |
Remont starego parkietu (sprawdzanie stanu, wiercenie dziur, przyklejanie i t.p.) | m2 | 34 |
Zabezpieczenia podłoża folią | m2 | 6 |
Układanie mat wyciszających | m2 | 8 |
Układanie paneli podłogowych (bez kleju) | m2 | 27 |
Układanie paneli podłogowych (na klej) | m2 | 45 |
Układanie wykładziny dywanowej | m2 | 38 |
Gruntowanie podłogi przed układaniem glazury/terakoty/gresu | m2 | 2,5 |
Układanie glazury/terakoty (od 10*10 do 60*60) | m2 | 115 |
Układanie glazury/terakoty (pow. 60*60) | m2 | 130 |
Układanie gresu | m2 | 145 |
Fugowanie | m2 | 18 |
Układanie mozaiki ceramicznej | m2 | 135 |
Fugowanie mozaiki | m2 | 28 |
Obróbka podłogi po wyburzeniu ścian | mb. | 45 |
Montaż listew progowych | szt. | 36 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Montaż skosów okiennych/drzwiowych płyt g/k z wypełnieniem wełną, 1 warstwa g/k | mb. | 95 |
Montaż skosów okiennych/drzwiowych płyt g/k z wypełnieniem wełną, 2 warstwy g/k | mb. | 115 |
Gruntowanie skosów okiennych/drzwiowych przed tynkiem | mb. | 2,5 |
Tynkowanie skosów okiennych/drzwiowych | mb. | 65 |
Gruntowanie skosów okiennych/drzwiowych przed szpachlowaniem | mb. | 3 |
Szpachlowanie skosów okiennych/drzwiowych (2x gładź) | mb. | 20 |
Szlifowanie skosów okiennych/drzwiowych | mb. | 4,5 |
Gruntowanie skosów okiennych/drzwiowych przed przyklejaniem flizelinu | mb. | 3 |
Przyklejanie flizeliny na skosach okiennych/drzwiowych | mb. | 22 |
Szpachlowanie skosów okiennych/drzwiowychpo flizelinu (dwukrotne) | mb. | 18 |
Szlifowanie skosów okiennych/drzwiowych pod malowanie | mb. | 6 |
Gruntowanie skosów okiennych/drzwiowych przed malowaniem | mb. | 3 |
Malowanie skosów okiennych/drzwiowych (malowanie podkładowe z drobnym szpachlowaniem) | mb. | 8 |
Malowanie skosów okiennych/drzwiowych (dwukrotne) | mb. | 18 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (z wykończeniem) | mb. | 18 |
Akrylowanie | mb. | 9 |
Silikonowanie | mb. | 6 |
Parapety – osadzanie na piankę (plastykowe) | szt. | 78 |
Wykończenie progu drzwi pod klucz (wyjście na balkon: glazyry, tynka, paneli i t.p.) | szt. | 120 |
Usunięcie starej farby z okien drewnianych | szt. | 240 |
Malowanie okien drewnianych | szt. | 128 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Bruzdowanie dla rur hydraulicznych w ścianach na tynku/cegle | mb. | 27 |
Bruzdowanie dla rur hydraulicznych w ścianach z betonu | mb. | 90 |
Nowy punkt zimna + ciepła PEX | pkt. | 178 |
Nowy punkt zimna + ciepła PP | pkt. | 198 |
Przeniesienie wody zimna + ciepła PEX | pkt. | 158 |
Przeniesienie wody zimna + ciepła PP | pkt. | 178 |
Układanie rur doprowadzających zimną wodę, ciepłą wodę | mb. | 18 |
Wykonanie podejścia kanalizacyjnego | pkt. | 117 |
Układanie rur kanalizacyjnych | mb. | 18 |
Montaż syfonu umywalka/zlew | szt. | 90 |
Montaż stelaży pod muszle, bidety, umywalki | szt. | 270 |
Obudowa geberitu z g/k | szt. | 180 |
Biały montaż: umywalki, muszle, bidet (standard) | szt. | 126 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) stojącej | szt. | 180 |
Biały montaż – wanny (standard) | szt. | 270 |
Obmurowanie wanny prostej | szt. | 270 |
Biały montaż – brodziki (standard) | szt. | 225 |
Montaż odpływu liniowego do brodzika | szt. | 270 |
Obmurowanie brodzika | szt. | 225 |
Montaż kabiny prysznicowej (standard) | szt. | 450 |
Biały montaż paneli prysznicowy, itp. (standard) | szt. | 360 |
Montaż szklanej osłony (parawan z drzwiami przesuwnymi) | szt. | 270 |
Montaż szyby prysznicowej do wanny prostej | szt. | 90 |
Montaż szyby typu walk in (standard) | szt. | 270 |
Mocowanie umywalki wiszącej wraz z syfonem | szt. | 155 |
Mocowanie umywalki stojącej/szafkowej wraz z syfonem | szt. | 180 |
Montaż umywalki wbudowanej w blat wraz z syfonem | szt. | 170 |
Montaż akcesoriów łazienkowych | szt. | 27 |
Silikowanie | mb. | 9 |
Montaż odpływu liniowego wraz z wykonaniem koperty/spadku | szt. | 450 |
Montaż deszczownicy | szt. | 60 |
Montaż baterii umywalkowej | szt. | 95 |
Montaż i podłączenie pralki, suszarki, zmywarki itp. | szt. | 120 |
Montaż lustra | szt. | 45 |
Montaż półki szklanej, montaż półki pod lustrem | szt. | 45 |
Montaż zamknięcia rewizyjnego (plastykowe) | szt. | 27 |
Montaż dokładnego filtra wody | szt. | 125 |
Montaż zgrubnego filtra wody | szt. | 125 |
Przeniesienie grzejnika | szt. | 270 |
Montaż nowego grzejnika (standard) | szt. | 180 |
Montaż zaworów kątowych do grzejniku | szt. | 27 |
Montaż baterii umywakowej podtynkowej | szt. | 190 |
Montaż baterii umywalkowej stojącej umywalka/zlew | szt. | 115 |
Montaż baterii natynkowej | szt. | 95 |
Drobne prace hydrauliczne | szt. | 36 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Montaż rozdzielni mieszkaniowej (skrzynki bezpiecznikowej) z uzbrojeniem | szt. | 700 |
Montaż rozdzielni mieszkaniowej (skrzynki bezpiecznikowej) na ścianie | szt. | 270 |
Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 12-24 mod. | szt. | 720 |
Montaż rozety rozdzielacza punktu elektrycznego z wyburzeniem w ścianie | szt. | 60 |
Zainstalowanie rozety rozdzielacza punktu elektrycznego | szt. | 90 |
Wyburzenie dziur w ścianie pod punkty elektryczne na tynku/cegle | szt. | 18 |
Wyburzenie dziur w ścianie pod punkty elektryczne w betonu | szt. | 27 |
Montaż puszki w ścianie dla gniazdka/wyłącznika elektrycznego | szt. | 18 |
Wykonanie instalacji – punktu: elektrycznego, telefonicznego, antenowego, itp. | szt. | 81 |
Montaż opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole, plafony itp. (standard) | szt. | 60 |
Montaż taśmy LED | mb. | 27 |
Montaż i instalacja sterowników LED | szt. | 90 |
Montaż i instalacja maty grzewczej | mb. | 60 |
Montaż i instalacja sterownika do maty grzewczej | szt. | 135 |
Bruzdowanie dla kabli elektrycznych w ścianach do 2cm. na tynku/cegle | mb. | 18 |
Bruzdowanie dla kabli elektrycznych w ścianach z betonu do 2cm. | mb. | 36 |
Ułożenie kabla | mb. | 6 |
Wykonywane usługi – czynności | Jednostka | Cennik(Netto) zł. |
Powiększenie otworu wentylacyjnego na tynku/cegle | szt. | 27 |
Powiększenie otworu wentylacyjnego w betonu | szt. | 60 |
Montaż kanałów powietrznych do średnicy 250 | mb. | 36 |
Montaż i instalacja wentylatora elektrycznego | szt. | 90 |
Montaż kratki wentylacyjnej | szt. | 18 |
Powyższy Cennik(Netto) zł. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa – podany cennik ma wyłącznie charakter informacyjny.